Цены на услуги по ремонту проекторов Xiaomi Mijia Mjjgtyds02fm
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка | 1 час | 800 |
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Частые дефекты проекторов Xiaomi
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Выключается | 1150 |
Нет звука | 850 |
Не разжигается лампа | 850 |
Не работает | 950 |
Изображение не точное | 1000 |
Ноутбук не видит | 0 |
Один цвет | 330 |
Нет изображения | 910 |
Можно у сотрудников call-центра Xiaomi Russia по многоканальному номеру телефона в Краснодаре: